Vitura Nourish er et kosttilskud. Ikke medicin. Se fuld sammensætning, dosering og kilder herunder.
B-vitaminerne bidrager til normal energiomsætning. De understøtter også nervesystemet og psykologisk funktion. Tilsammen arbejder de for at reducere træthed og udmattelse.
| Vitamin | Mængde per dag | % NRV* | Funktion |
|---|---|---|---|
| B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100% | Normal energiomsætning, nervefunktion |
| B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100% | Energiomsætning, øjne og hud |
| B3 (Niacin) | 16 mg | 100% | DNA-reparation, energi |
| B5 (Pantothensyre) | 6 mg | 100% | Stressrespons, energiomsætning |
| B6 | 1,4 mg | 100% | Proteinsyntese, nervesystem |
| B12 | 2,4 µg | 100% | Blodcellering, nervefunktion |
| Folat | 200 µg | 100% | Celledeling, DNA-syntese |
*NRV = Nutrient Reference Value (daglig referenceværdi)
Mineraler er afgørende for knoglesundhed, muskulatur og immunfunktion. Vitura Nourish indeholder kernemineraler i sikre daglige mængder.
| Mineral | Mængde per dag | % NRV* | Funktion |
|---|---|---|---|
| Magnesium | 80 mg | 21% | Muskulatur funktion, elektrolytbalance |
| Zink | 8 mg | 80% | Immunfunktion, celledelelse |
| Selen | 55 µg | 100% | Beskyttelse mod oxidativ stress |
| Mangan | 2 mg | 100% | Knogledannelse, metabolisme |
| Jod | 150 µg | 100% | Skjoldbruskkirtelfunktion |
*NRV = Nutrient Reference Value (daglig referenceværdi)
Vitamin D og E samt C fungerer til at understøtte normalfunktionen af immunsystemet og cellerne.
| Vitamin | Mængde per dag | % NRV* | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | 200% | Knoglesundhed, immunfunktion |
| Vitamin E | 12 mg | 100% | Beskyttelse mod oxidativ stress |
| Vitamin C | 80 mg | 100% | Immunfunktion, kollaginbinding |
| Biotin | 50 µg | 100% | Hår, hud og negle |
*NRV = Nutrient Reference Value (daglig referenceværdi)
Vitura Nourish er designet til daglig brug som supplement til normal ernæring.
Bestil nu